SKIM INSURANS BERKUMPULAN KOMPREHENSIF
DENGAN PERLINDUNGAN 36 PENYAKIT KRITIKAL
AUECGAS dengan usaha sama MMA Assurance menyediakan satu peluang hebat untuk anda, suami/isteri dan anak-anak anda bagi meningkatkan perlindungan insurans peribadi dengan pulangan tunai.
FAEDAH-FAEDAH:
36 JENIS PENYAKIT KRITIKAL YANG DILINDUNGI
FAEDAH TUNAI TERKUMPUL (FTT)
| TAMATNYA TAHUN | CARUMAN TAHUNAN (RM) | CARUMAN TERKUMPUL (RM) | FAEDAH TUNAI TERKUMPUL | |
| (RM) | (%) | |||
| 1 | 360 | 360 | 166 | 46 |
| 2 | 360 | 720 | 342 | 48 |
| 3 | 360 | 1,080 | 529 | 49 |
| 4 | 360 | 1,440 | 727 | 50 |
| 5 | 360 | 1,800 | 936 | 52 |
| 6 | 360 | 2,160 | 1,159 | 54 |
| 7 | 360 | 2,520 | 1,394 | 55 |
| 8 | 360 | 2,880 | 1,644 | 57 |
| 9 | 360 | 3,240 | 1,909 | 59 |
| 10 | 360 | 3,600 | 2,189 | 61 |
| 15 | 360 | 5,400 | 3,866 | 72 |
| 20 | 360 | 7,200 | 6,110 | 85 |
| 25 | 360 | 9,000 | 9,112 | 101 |
| 30 | 360 | 10.800 | 13,131 | 122 |
| 35 | 360 | 12,600 | 18,508 | 147 |
| 40 | 360 | 14,000 | 25,704 | 179 |
NOTA:
1. Faedah Tunai Terkumpul (FTT) yang ditunjukkan di sini adalah tujuan illustrasi sahaja dan TIDAK DIJAMIN.
2. FTT sebenar yang dibayar mungkin kurang atau lebih bergantung kepada umur ahli-ahli, tuntutan dan keputusan pelaburan skim ini.
3. Jumlah diinsuranskan maksimum yang anda atau suami/isteri dapatkan adalah RM80.
4. Perlindungan maksimum untuk anak-anak adalah separuh daripada perlindungan dewasa bagi setiap anak.
|
FAEDAH PAMPASAN SKIM INSURANS BERKELOMPOK KOMPREHENSIF |
||||||||
| PELAN | PREMIUM BULANAN | KEMATIAN (Semula jadi) | KEMATIAN (Kemalangan) | HILANGAN UPAYA KEKAL SEPENUHNYA (Semula Jadi) | HILANGAN UPAYA KEKAL SEPENUHNYA (Kemalangan) | KHAIRAT KEMATIAN | 36 PENYAKIT KRITIKAL | ELAUN HOSPITAL HARIAN (sehingga 90 hari maksimum) |
|
(RM) |
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | |
| 1 | 30 | 30,000 + FTT | 60,000 + FTT | 30,000 + FTT | 60,000 + FTT | 2,500 | 30,000 + FTT | 30 |
| 2 | 40 | 40,000 + FTT | 80,000 + FTT | 40,000 + FTT | 80,000 + FTT | 2,500 | 40,000 + FTT | 40 |
| 3 | 50 | 50,000 + FTT | 100,000+ FTT | 50,000 + FTT | 100,000+ FTT | 2,500 | 50,000 + FTT | 50 |
| 4 | 60 | 60,000 + FTT | 120,000 +FTT | 60,000 + FTT | 120,000 +FTT | 2,500 | 60,000 + FTT | 60 |
| 5 | 70 | 70,000 + FTT | 140,000+FTT | 70,000 + FTT | 140,000+FTT | 2,500 | 70,000 + FTT | 70 |
| 6 | 80 | 80,000 + FTT | 160,000+FTT | 80,000 + FTT | 160,000+FTT | 2,500 | 80,000 + FTT | 80 |
FTT - Faedah Tunai Terkumpul
PENGECUALIAN AM
| Faedah-Faedah Insurans | Jenis-Jenis Pengecualian |
| A.
Kematian Biasa / Kemalangan
B. Hilang Upaya Keseluruhan Kekal |
|
| C. Elaun Harian Hospital |
|
| D. 36 Jenis Penyakit Kritikal |
|
Sertailah sekarang!
Untuk maklumat lanjut sila hubungi Ibu Pejabat AUEGCAS
PENAFIAN: Butiran yang disediakan di ruangan ini cuma maklumat asas sahaja. Sila dapatkan perkembangan terkini dan lengkap daripada Ibu Pejabat AUEGCAS.